| title | page | appear | comics | sesons | complete | title-e |
| PTM.1 シティ チャイルド | 31 | 198706YY/200205YY | YY013 | spring | | City child |
| PTM.2 ローズ ウォーター | 45 | 198708YY-EX SUMMER GOODS | YY013 | | SgR1 | Rose water |
| PTM.3 パフ スリーブ | 32 | 198709YY | YY013 | summer | | Puff sleeve |
| PTM.4 アナザー ドア | 31 | 198711YY | YY013 | | | Another door |
| PTM.5 ファースト レディ | 49 | 198801YY-EX WINTER GOODS | YY013 | | | First lady |
| PTM.6 ショートケーキ ハウス | 34 | 198803YY | YY024 | | | Short cake house |
| みーはー探険隊 青空市で掘出物を見つけよう! | 4 | 198804YY | YY054 | | | |
| PTM.7 ノスタルジー ガーデン | 49 | 198804YY-EX SPRING GOODS | YY024 | spring | | Nostalgy garden |
| PTM.8 レジメンタル タイ | 32 | 198806YY | YY024 | | | Regimental tie |
| PTM.9 プリンセス ライン | 51 | 198808YY | YY024 | | | Princess line |
| PTM.10 ソーダ ファウンテン | 32 | 198809YY | YY024 | | | Soda fountain |
| PTM.11 スターダスト リボン | 44 | 198810YY | YY032 | | | Stardust ribbon |
| 夜のお散歩 | 4 | 198810YY-EX AUTUMN GOODS | YY054 | | | |
| PTM.12 アップルハニーミルクティー | 46 | 198812YY | YY032 | | | Apple honey milk tea |
| PTM.13 ワーキングガール | 51 | 198901YY-EX WINTER GOODS | YY032 | | | Working girl |
| PTM.14 ワイルド ストロベリー | 61 | 198903YY | YY032 | | | Wild strawberry |
| PTM.15 ベビーリング | 51 | 198904YY-EX SPRING | YY048 | | | Baby ring |
| PTM.17 パパ ヘミングウェイ | 51 | 198907YY | YY048 | | | Papa,Hemingway |
| PTM.16 ホテル ラビリンス | 44 | 198907YY-EX EARLY SUMMER | YY048 | spring | | Hotel labyrinth |
| PTM.18 スニーク プレビュー | 62 | 198908YY | YY048 | | SgR1 | Sneak preview |
| PTM.19 シングル ランチ | 32 | 198909YY/200205YY | YY054 | summer | | Single lunch |
| PTM.20 ミス ロマンチック | 41 | 198909YY-EX AUTUMN | YY054 | summer | | Miss romantic |
| PTM.21 スーパー スランプ | 42 | 198911YY | YY054 | | | Super slump |
| PTM.22 スノー フレイク | 44 | 199001YY-EX WINTER | YY054 | winter | PTMC1,SgR2 | Snow flake |
| PTM.23 ゴールデン ステアース | 23 | 199002YY | YY054 | | | Golden stairs |
| PTM.24 シュガー シュガー | 41 | 199003YY-EX EARLY SPRING | YY069 | | | Sugar,sugar |
| アリス・カフェ | 63 | 199004YY | YY095 | | | Alice cafe |
| PTM.25 ストーミー マンデー | 29 | 199005YY | YY069 | | | Stormy monday |
| PTM.26 ハーフビター チョコレート | 61 | 199007YY-EX EARLY SUMMER | YY069 | summer | SgR2 | Half bitter chocolate |
| PTM.27 オリヒメ トランスファー | 44 | 199008YY,201507CC | YY069 | summer | | Orihime transfer |
| PTM.28 マシュマロ トラスト | 42 | 199009YY | YY069 | summer | SgR1 | Marshmallow trust |
| PTM.29 シェル ブルー | 47 | 199010YY | YY083 | autumn | SgR1 | ?Shell blue |
| Her wedding stories | 4 | 199010YY-EX AUTUMN | YY260 | | | |
| PTM.30 グリーン プラネット | 42 | 199011YY | YY083 | autumn | SgR1 | Green planet |
| PTM.31 ストーリー テラー | 33 | 199101YY-EX WINTER | YY083 | | | Story teller |
| PTM.32 アーバン キャッツ | 81 | 199102YY | YY083 | winter | | Urban cats |
| PTM.33 シーサイド ダイアリー | 16 | 199103YY | YY095 | spring | PTMC1 | Seaside diary |
| うろうろ倫敦 | 4 | 199103YY | YY095 | autumn | | |
| PTM.34 リトル ラヴァーズ | 48 | 199104YY | YY095 | spring | | Little lovers |
| PTM.35 ライラック タイム | 31 | 199105YY | YY095 | | | Lilac time |
| PTM.36 ローズティー ロンド | 41 | 199106YY | YY095 | | | Rose tea rondo |
| PTM.37 クロスストラップ シューズ | 41 | 199107YY | YY105 | | | Cross strap shes |
| PTM.38 マジック マフィン | 40 | 199108YY | YY105 | autumn | | Magic muffin |
| PTM.39 ペチコート レーン | 50 | 199109YY | YY105 | | | Petticoat lane |
| PTM.40 エルフィー エルフランド | 50 | 199110YY | YY105 | autumn | | ?Elfy,elf land |
| PTM.41 ダイヤモンド スカイ | 51 | 199111YY | YY122 | autumn | SgR2 | Diamond sky |
| PTM.42 ジャック フロスト | 43 | 199112YY | YY122 | winter | | ?Jack frost |
| PTM.43 プリティー フレンズ | 10 | 199201YY | YY122 | | PTMC1 | Pretty friends |
| PTM.44 ミッシング リンク | 40 | 199202YY | YY122 | winter | | Missing link |
| PTM.45 ウッドランド クラブ | 31 | 199203YY | YY122 | autumn | PTMC1 | Woodland club |
| PTM.46 マイ ソリテア | 50 | 199204YY,2000結婚物語3 | YY138 | spring | | My solitaire |
| PTM.47 プロムナード コンサート | 45 | 199205YY | YY138 | | | Promenard concert |
| らんらんオランダ(?) | 4 | 199206YY | YY122 | | | |
| PTM.48 シルバー チップス | 16 | 199206YY | YY138 | | | Silver chips |
| PTM.49 プリムローズ ヒル | 32 | 199207YY,201503CC | YY138 | | | Primrose hill |
| PTM.50 パンプキン キング | 69 | 199208YY | YY138 | | | Pumpkin king |
| PTM.51 ピンク ストロー ハット | 44 | 199209YY | YY149 | | | Pink straw hat |
| PTM.52 パール ティアラ | 40 | 199210YY | YY149 | | | pearl tiara |
| PTM.53 イート パラダイス | 50 | 199211YY | YY149 | | | eat paradise |
| PTM.54 ウィッシュ リスト | 42 | 199212YY | YY149 | winter | | ?Wish list |
| PTM.55 シェリー トライフル | 32 | 199301YY,201504CC | YY149 | | | Sherry trifle |
| PTM.56 ピルグリム ロード | 40 | 199302YY | YY164 | | SgR2 | Pilgrim road |
| PTM.EXTRA アリスツアー | 4 | 199303YY | YY164 | | | Alice tour |
| PTM.57 フラワー バスケット | 46 | 199304YY | YY164 | | | Flower basket |
| PTM.58 シルバー スカイスクレーパー | 34 | 199305YY | YY164 | | | Silver skyscraper |
| PTM.59 バタカップ フィールド | 44 | 199306YY | YY164 | | | Buttercup field |
| PTM.60 トラベリング バンド | 47 | 199307YY | YY164 | | | ?Traveling band |
| PTM.61 ティータイム エクスプレス | 16 | 199308YY | YY184 | | | Tea time express |
| PTM.62 ムーンライト ウォーク | 45 | 199309YY | YY184 | | | Moonlight walk |
| PTM.63 カモミール サシェ | 45 | 199310YY | YY184 | | | Chamomile sachet |
| PTM.64 クレッセント ストリート | 30 | 199311YY | YY184 | | | Crescent street |
| PTM.65 ナーサリー ライムス | 41 | 199312YY | YY184 | | | Nursery rymes |
| PTM.66 ラズベリー フットパス | 30 | 199401YY | YY184 | | PTMC1 | Raspberry footpath |
| PTM.67 クリケット ストライプ | 47 | 199402YY | YY198 | | PTMC1 | Cricket stripe |
| PTM.68 アンクル アルバート | 32 | 199403YY | YY198 | | PTMC1 | Uncle albert |
| PTM.69 スプリング コートヤード | 16 | 199404YY | YY198 | | | Spring courtyard |
| PTM.70 ラベンダー コテージ | 58 | 199405YY | YY198 | | | Lavender cottage |
| PTM.71 ローズ ソサエティ | 33 | 199406YY | YY198 | | | Rose society |
| PTM.72 マリン パレード | 45 | 199407YY | YY224 | | | Marin palade |
| Wedding stories | 4 | 199407YY-EX EARLY SUMMER | YY260 | | | |
| PTM.73 デイライト トワイライト | 17 | 199408YY | YY224 | | PTMC1 | Daylight twilight |
| PTM.74 コットン テール | 24 | 199409YY | YY224 | | | Cotton tale |
| PTM.75 グレープ オーチャード | 44 | 199411YY | YY224 | | | Grape orchard |
| PTM.76 ビクトリア エンバンクメント | 42 | 199412YY | YY224 | | | Victoria embankment |
| PTM.77 オデット オディール | 31 | 199501YY | YY224 | | | Odette,Odille |
| PTM.78 ハート ホスピタル | 21 | 199503YY | YY260 | | | Heart hospital |
| PTM.79 レインドロップ ポエット | 44 | 199504YY | YY260 | | | Raindrop poet |
| PTM.80 ダンデライオン クロック | 43 | 199505YY | YY260 | | SgR1 | Dandelion clock |
| PTM.81 ウェルカム ドール | 22 | 199506YY | YY260 | | | Welcome doll |
| PTM.82 ホワイト モスリン | 41 | 199509YY | YY260 | | | White mousseline |
| PTM.83 ティー パビリオン | 50 | 199511YY | YY307 | | | Tea pavilion |
| PTM.84 モヘア プラッシュ | 22 | 199512YY | YY307 | | | Mohair plush |
| PTM.85 デイジー トレリス | 33 | 199602YY | YY307 | | | Daisy trellis |
| PTM.86 イースト ウインド | 42 | 199603YY | YY307 | | | East wind |
| PTM.87 サプライズ サラダ | 32 | 199605YY | YY307 | | | surprise salad |
| PTM.88 サンクチュアリノッカー | 42 | 199606YY | YY331 | | | Sanctuary knocker |
| PTM.89 シード パール | 17 | 199607YY | YY331 | | | ?Seed pearl |
| PTM.EXTRA SUMMER DIALY | | 199608YY-EX SUMMER | | | | |
| PTM.90 マーブルエンジェル | 31 | 199610YY | YY331 | | | Marble angel |
| PTM.91 ビーズ クラウン | 42 | 199611YY | YY331 | | | Beads crown |
| PTM.92 ミルクフェッジ ジャムロール | 34 | 199612YY | YY331 | | | Milkfudge jamroll |
| PTM.93 ウインターワンダーオーケストラ | 40 | 199702YY | YY331 | | | Winter wonder orchestra |
| PTM.94 アンティーク ロードショー | | 199703YY | YY366 | | | Antique roadshow |
| PTM.95 ホワイトピーチ メルバ | | 199704YY | YY366 | | | ?White peach melba |
| PTM.96 サイレントストリングス | 46 | 199705YY | YY366 | | | Silent strings |
| PTM.97 アクエリアス エイジ | 20 | 199706YY | YY366 | | | Aquarius age |
| PTM.98 クライミング ローズ | 31 | 199707YY | YY366 | | | Climbing rose |
| PTM.99 コットンレース ワンピース | 29 | 199708YY/200205YY | YY366 | | | Cotton lace one-piece |
| PTM.100 ヒアデス プレアデス | 47 | 199709YY | YY399 | | | Huades,Pleiades |
| PTM.101 ローズマリー アレイ | 16 | 199710YY | YY399 | | PTMC1 | Rosemarry array |
| どきどき倫敦 | 4 | 199712YY | YY422 | | | |
| PTM.102 チェルシー ガール | 33 | 199801YY | YY399 | | | Chelsea girl |
| PTM.103 ナイト フライト | 32 | 199802YY | YY399 | | SgR2 | Night Flihjt |
| PTM.104 ルナ イクリプス | 16 | 199803YY | YY399 | | | Lunar eclipse |
| PTM.105 ペールグリーン ブランケット | 20 | 199806YY | YY399 | | | Palegreen blanket |
| PTM.106 ホリー アイランド | 22(C1) | 199807YY | YY422 | | PTMC1 | Holy Island |
| PTM.107 ヴァニティ ヴァニラ | 25 | 199809YY | YY422 | | PTMC1 | Vanity Vanilla |
| PTM.108 モーニング グローリー | 36(C1) | 199810YY | YY422 | | | Morning glory |
| PTM.109 ラディカル ラビット | 25 | 199811YY | YY422 | | | Radical Rabbit |
| PTM.110 エメラルド シティ | 31 | 199812YY | YY422 | | | Emerald city |
| PTM.111 ホワイト リース | 19 | 199901YY | YY422 | | PTMC1 | White leash |
| PTM.112 スロー ダンス | 23 | 199902YY | YY515 | | | Slow Dance |
| PTM.113 スノー クイーン | 26(C1) | 199903YY | YY515 | | | Snow Queen |
| PTM.114 レゾナンス ボックス | 25 | 199904YY | YY515 | | | Resonance Box |
| PTM.115 メイ ストーム | 35(C4) | 199905YY | YY515 | | | May storm |
| PTM.116 フォーチューン クッキー | 29 | 199906YY | YY515 | | SgR2 | Fortune cookie |
| PTM.117 サマー デイズ | 9 | 199907YY | YY515 | | PTMC1 | Summer Days |
| PTM.118 イン ザ ルーム | 8 | 199908YY | YY515 | | PTMC1 | In the room |
| 知世ちゃんきせかえエッセイ[魔法のクロゼット] | 4 | 199909YY | YY515 | | | |
| 知世ちゃんきせかえピンナップ | C1 | 199909YY | | | | |
| PTM.119 オン ザ パーク | 9 | 199910YY | YY515 | | PTMC1 | On the park |
| PTM.120 アップル ハーベスト | 28(C1) | 199911YY | YY539 | | PTMC1 | Apple Harvest |
| PTM.121 フューチャー ゾーン | 27 | 199912YY | YY539 | | | future zone |
| PTM.122 ジングリング ベルズ | 25+C | 200001YY | YY539 | | PTMC1 | Jingling Bells |
| PTM.123 スノーボール タウン | 25 | 200002YY | YY539 | | | Snow Ball Town |
| PTM.124 カッパー アイ | 15 | 200003YY | YY539 | | | Copper Eye |
| PTM.125 コズミック キャンディー | 41(C1) | 200004YY | YY539 | | | Cosmic Candy |
| PTM.126 グルーミング ボックス | 31 | 200005YY | YY539 | | | Grooming Box |
| PTM.127 フライ アウェイ | 31 | 200006YY | YY552 | | | Fly away |
| PTM.128 インナー シティ | 31 | 200007YY | YY552 | | | Innner City |
| PTM.129 イブニング スター | 15 | 200008YY | YY552 | | | Evening Star |
| PTM.130 フリップ ターン | 15 | 200009YY | YY552 | | PTMC1 | Flip Turn |
| PTM.131 スター スタッド | 41 | 200010YY | YY552 | | | Star Stud |
| PTM.132 マロン マカロン | 20(C1) | 200011YY | YY552 | | | Marron macaron |
| PTM.133 タイニィ スターシップ | 34(C1)+C | 200012YY | YY552 | | SgR2 | Tiny Star Ship |
| PTM.134 スターダスト ツリー | 25 | 200101YY | YY561 | | | Star Dust Tree |
| PTM.135 プロミス ランド | 21 | 200102YY | YY561 | | | Promised Land |
| PTM.136 ツリーハウス | 21 | 200103YY | YY561 | | | Tree House |
| PTM.137 スウィート ペイン | 21 | 200104YY | YY561 | | | Sweet Pain |
| PTM.138 ティードレス | 25 | 200105YY | YY561 | | | T-Dress |
| PTM.139 シャーベット オレンジ | 25 | 200106YY | YY561 | | | Solbet Orange |
| PTM.140 アフター ノア | 22(C1) | 200107YY | YY561 | | | After noah |
| PTM.141 ファイアーバード | 19 | 200108YY | YY561 | | | Fire bird |
| まんがはじめて物語!! | 4 | 200109YY | | | | |
| PTM.142 サンデイ サンセット | 21 | 200109YY/200206YY-EX3 | YY602 | | | Sunday Sunset |
| PTM.143 ウェンズデイ モーニング | 21 | 200110YY/200206YY-EX3 | YY602 | | | Wednesday Morning |
| CHISE'S ROOMポップアップカード | | 20011219 | | | PTMC1 | |
| PTM.144 アイボリーゲート | 16 | 200112YY/200206YY-EX3 | YY602 | | | Ivory Gate |
| 扉絵シールコレクション | | 20020225 | | | PTMC2 | |
| 知世ちゃん BookMarker | | 20020425 | | | PTMC3 | |
| PTM.EXTRA クローゼットストーリー | D8 | 200206YY-EX3 | YY602 | | | Closet Story |
| 知世ちゃん ファッションシール | | 20030505 | | | SgR1 | |
| PTM.146 アンドロメダ ギャラクシー | 31(C2)+H | 200305YY | YY602 | | | Andromeda Galaxy |
| PTM.145 インターリュード | 13(C1) | 200305YY-CL | YY602 | | | Interlude |
| PTM.147 パールキャッスル | 20(C1) | 200306YY | YY602 | | | Pearl Castle |
| PTM.148 ガーリー ガール | 32(C3)+H | 20030725YY-CL | YY602 | | | Girly Girl |
| PTM.149 サマー サテライト | 22(C1) | 200307YY | YY602 | | | Summer Satellite |
| PTM.150 オーバーザレインボー | 36 | 200502YY | QC473 | | | Over the rainbow |
| PTM.151 イリス アイリス | 31 | 200504YY | QC473 | | | Iris Iris |
| PTM.152 スモーキー・クオーツ | 29(C2) | 200509YY | QC473 | | | Smokey Quartz |
| PTM.153 スター・ゲイト | 15 | 200511YY | QC473 | | | Star Gate |
| PTM.154 ウェンディ ハウス | 28(C2) | 200611CH-EX | QC473 | | | Wendy House |
| PTM.155 ドレスアップ・ドール | 25(C2) | 200703CH-EX | QC473 | | | Dress up doll |
| PTM.156 キャッスル オブ ナイト | 24+h | 200707CHORUS | QC473 | | | Castle of night |
| PTM.157 ローズキャンドル | 25 | 2007126CH-EX | QC530 | | | Rose Candle |
| PTM.158 コレクションボックス | 30 | 200806CH.1 | QC530 | | | Collection Box |
| PTM.159 ラウンドテーブル | 22 | 200806CH.2 | QC530 | | | Round Table |
| PTM.160 コズミックランチ | 8 | 200806CH.3 | QC530 | | | Cosmic Lunch |
| PTM.161 フラワーハンドル | 26(C2) | 200812CH.1 | QC530 | | | Flower Handle |
| PTM.162 エンジェルズアイ | 24 | 200812CH.2 | QC530 | | | Angel's Eye |
| PTM.163 スノースケープ | 20 | 200902CH | QC530 | | | Snowscape |
| PTM.164 フラワークロック | 18 | 200903CH.1 | QC530 | | | Flower Clock |
| PTM.165 ストロベリーキャンドル | 12 | 200903CH.2 | QC530 | | | Strawberry Candle |
| PTM.166 ジンジャーブレッドハウス | 25 | 200908CH | QC594 | | | Ginger bread House |
| PTM.167 ヒヤシンスルーム | 25 | 200909CH | QC594 | | | Hyacinth Room |
| PTM.168 バースデーボックス | 25(C1) | 200911CH | QC594 | | | Birthday Box |
| PTM.169 パーティタイム | 24 | 200912CH | QC594 | | | Party Time |
| PTM.170 ホーリーナイト | 25 | 201001CH | QC594 | | | Holy Night |
| PTM.171 ベストドロップ | 17+h | 201002CH | QC594 | | | Best Drop |
| PTM.172 チョコレートショーケース | 25 | 201003CH | QC594 | | | Chocolate Showcase |
| PTM.173 ガールズ・ダイアリ | 16 | 201007CH | QC627 | | | Girl's Diary |
| PTM.174 ヘリテージ ローズ | 16 | 201008CH | QC627 | | | Heritage Roses |
| PTM.175 ベリーファクトリー | 16 | 201009CH | QC627 | | | Berry Factory |
| PTM.176 ナイトフライト(初出時 ライトハウスキーパー) | 16 | 201010CH | QC627 | | | Night Flight/Lighthouse Keeper |
| PTM.177 チョーク ダスト | 16 | 201012CH | QC627 | | | Chalk Dust |
| PTM.178 ベジタブル キングダム | 16 | 201101CH | QC627 | | | Vegetable Kingdom |
| PTM.179 ペーパー トランク | 16 | 201102CH | QC627 | | | Paper Trunk |
| PTM.180 マザー オブ パール | 16 | 201103CH | QC627 | | | Mother of Pearl |
| PTM.181 スプリング ブリーズ | 16 | 201104CH | QC627 | | | Spring Breeze |
| PTM.182 リトルブラックボックス | 16 | 201105CH | QC627 | | | Little Black Box |
| PTM.183 ドーマー ウィンドウ | 16 | 201106CH | QC627 | | | Dormer Window |
| PTM.184 オン サンデーズ | 16 | 201108CH | MCC4821 | | | On Sundays |
| PTM.185 クローバー ガーデン | 16 | 201109CH | MCC4821 | | | Clover Garden |
| PTM.186 オールドアップルツリー | 16+C2 | 201110CH | MCC4821 | | | Old Apple Tree |
| PTM.187 オータム ブックマーク | 16+1 | 201111CH | MCC4821 | | | Autumn Bookmark |
| PTM.188 スイート ライス ケーキ | 16 | 201201CC | MCC4821 | | | Sweet Rice Cake |
| PTM.189 エブリー マウンテン | 16 | 201202CC | MCC4821 | | | Every Mountain |
| PTM.190 バイオレット バレンタイン | 16(C1) | 201203CC | MCC4821 | | | Violet Valentine |
| PTM.191 スターリー ナイト | 16 | 201204CC | MCC4821 | | | Starry Night |
| PTM.192 ロング ディスタンス | 16 | 201205CC | MCC4821 | | | Long Distance |
| PTM.193 グッド シェパード | 16 | 201206CC | MCC4821 | | | Good Shepherd |
| PTM.194 ミニチュア メダル | 16 | 201207CC | MCC4821 | | | Miniature Medal |
| PTM.195 サンデー ポートレイト | 16 | 201209CC | MCC5077 | | | Sunday Portrait |
| PTM.196 リーディング ランプ | 16(C1) | 201210CC | MCC5077 | | | Reading Lamp |
| PTM.197 バリオン ローズ スティッチ | 16 | 201211CC | MCC5077 | | | Bullion Rose Stitch |
| PTM.198 レッド チューリップ | 16 | 201212CC | MCC5077 | | | Red Tulip |
| PTM.199 ハート ウォーマー | 16 | 201301CC | MCC5077 | | | Heart Warmer |
| PTM.スペシャルコメンタリー | 1 | 201302CC | MCC5275 | | | Special Commentary |
| PTM.200 スノードロップ バレイ | 16(C1) | 201302CC | MCC5077 | | | Snowdrop Valley |
| PTM.201 グレート・ウィザード | 16 | 201303CC | MCC5077 | | | Great Wizard |
| PTM.202 ピッコロ ガーディアン | 16 | 201304CC | MCC5077 | | | Piccolo Gardian |
| PTM.203 マカロン マコロン | 16 | 201305CC | MCC5077 | | | Macaron Macoron |
| PTM.204 ファースト オブ メイ | 16 | 201306CC | MCC5077 | | | First of May |
| PTM.205 スクール アワーズ | 16 | 201307CC | MCC5077 | | | School Hours |
| PTM.206 サマー トレイン | 16 | 201309CC | MCC5275 | | | Summer Train |
| PTM.207 バード ソング | 15 | 201310CC | MCC5275 | | | Bird Song |
| PTM.208 フロッグ プリンセス | 16 | 201311CC | MCC5275 | | | Frog Princess |
| PTM.209 ジェントル ノベンバー | 16 | 201312CC | MCC5275 | | | Gentle November |
| PTM.210 ノルディック ソックス | 16 | 201401CC | MCC5275 | | | Nordic Socks |
| PTM.211 サンシャイン ステート | 16 | 201402CC | MCC5275 | | | Sunshine State |
| PTM.212 キッチン ガーデン | 16 | 201403CC | MCC5275 | | | Kitchen Garden |
| PTM.213 ヒーロー サンドイッチ | 16 | 201404CC | MCC5275 | | | Hero Sandwich |
| PTM.214 トワイライト マジック | 16 | 201405CC | MCC5275 | | | Twilight Magic |
| PTM.215 コンマ コロン セミコロン | 16 | 201406CC | MCC5275 | | | Comma Colon Semicolon |
| PTM.216 タイム シグナル | 16 | 201407CC | MCC5275 | | | Time Signal |
| PTM.217 シェード ツリー | 16 | 201408CC | MGC5559 | | | Shade Tree |
| PTM.スペシャルコメンタリー完全版! | 5 | 20140930comics | MCC5275 | | | Special Commentary |
| PTM.218 ホワイト プルメリア | 16 | 201409CC | MGC5559 | | | White Plumeria |
| PTM.219 メイズガーデン | 16 | 201410CC | MGC5559 | | | Maze Garden |
| PTM.220 レイニー カフェ | 12 | 201411CC | MGC5559 | | | Rainy Cafe |
| PTM.221 グレート ボヤージュ | 16 | 201501CC | MGC5559 | | | Great voyage |
| PTM.222 ハーティ グリーティング | 20 | 201502CC | MGC5559 | | | Hearty Greeting |
| PTM.223 ポニー アイランド | 16 | 201509CC | MGC5559 | | | Pony Island |
| PTM.224 ティーフォーツー | 16 | 201510CC | MGC5559 | | | Tea for Two |
| PTM.225 ジェントル レイン | 16 | 201511CC | MGC5559 | | | Gentle Rain |
| PTM.226 ローズピンク サテライト | 16 | 201512CC | MGC5559 | | | Rose-pink Satellite |
| PTM.227 フライ ザ フラッグ | 16 | 201601CC | MGC5559 | | | Fly the Flag |
| PTM.228 ライオン アンド ユニコーン | 16 | 201602CC | MGC5724 | | | Lion and Unicorn |
| PTM.229 リトル カントリー | 16 | 201603CC | MGC5724 | | | Little Country |
| PTM.230 クリア デイ | 16 | 201604CC | MGC5724 | | | Clear Day |
| PTM.231 ポエティック ライセンス | 16 | 201605CC | MGC5724 | | | Poetic License |
| PTM.232 テーブル トーク | 16(C1) | 201606CC | MGC5724 | | | Table Talk |
| PTM.233 サマーホームワーク | 16 | 201608CC | MGC5724 | | | Summer Homework |
| PTM.234 パーマネント ホワイト | 16 | 201609CC | MGC5724 | | | Permanent White |
| PTM.235 トレジャー マップ | 16 | 201610CC | MGC5724 | | | Treasure Map |
| PTM.236 フォギー デイ | 16 | 201611CC | MGC5724 | | | Foggy Day |
| PTM.237 サンタ ステーション | 16 | 201612CC | MGC5724 | | | Santa Station |
| PTM.238 レディ ラック | 16 | 201701CC | MGC5724 | | | Lady Luck |
| PTM.239 エターナル スノー | 16 | 201702CC | MGC4001 | | | Eternal Snow |
| 連載390周年インタビュー | 2 | 201704CC | MGC4001 | | | |
| PTM.240 アンバースデイ パーティ | 16(C1) | 201704CC | MGC4001 | | | Unbirthday party |
| PTM.241 パラレル チャンネル | 16 | 201705CC | MGC4001 | | | Parallel Channel |
| PTM.242 ディア ダッド | 16 | 201706CC | MGC4001 | | | Dear Dad |
| PTM.243 モディスト パラダイス | 16 | 201707CC | MGC4001 | | | Modest Paradise |
| PTM.244 サマー ポートレイト | 16 | 201708CC | MGC4001 | | | Summer Portrait |
| PTM.245 ロング クルージング | 16 | 201709CC | MGC4001 | | | Long Cruising |
| PTM.246 ムーンライト セレナーデ | 16 | 201710CC | MGC4001 | | | Moonlight Serenade |
| PTM.247 オールド ブック | 16 | 201711CC | MGC4001 | | | Old Book |
| PTM.248 シルバー ベル | 16 | 201712CC | MGC4001 | | | Silver Bell |
| PTM.249 ファースト ドリーム | 16 | 201801CC | MGC4194 | | | First Dream |
| PTM.250 スノー レディ | 16 | 201802CC | MGC4194 | | | Snow Lady |
| PTM.251 エイプリル ラブ | 16(C1) | 201804CC | MGC4194 | | | April Love |
| こだわりもの | 1 | 201804CC | MGC4194 | | | |
| PTM.252 シアター ストリート | 16 | 201805CC | MGC4194 | | | Theater Street |
| PTM.253 シークレットベース | 16 | 201806CC | MGC4194 | | | Secret Base |
| PTM.254 スマイル プラン | 16 | 201807CC | MGC4194 | | | Smile Plan |
| PTM.255 ワン サマー デイ | 16 | 201808CC | MGC4194 | | | One Summer Day |
| PTM.256 リトル スパークル | 16 | 201809CC | MGC4194 | | | Little Sparkle |
| PTM.257 フューチャー プラン | 16 | 201810CC | MGC4194 | | | Future Plan |
| PTM.258 レイン レイン | 16 | 201811CC | MGC4194 | | | Rain Rain |
| PTM.259 ピクニックタイム | 16 | 201812CC | MGC4319 | | | Picnic Time |
| PTM.260 ローザ アイスバーグ | 16 | 201902CC | MGC4319 | | | Rosa Iceberg |
| PTM.261 ブルー バレンタイン | 16 | 201903CC | MGC4319 | | | Blue Vallentine |
| PTM.262 パレス ピア | 16 | 201904CC | MGC4319 | | | Palace Pier |
| PTM.263 ローズ バッド | 16 | 201905CC | MGC4319 | | | Rose Bud |
| PTM.264 エンブロイダリーレース | 16(C1) | 201906CC | MGC4319 | | | Embroidery Lace |
| PTM.265 ブルー コンチェルト | 16 | 201907CC | MGC4319 | | | Blue Concerto |
| PTM.266 サマー チューン | 16 | 201908CC | MGC4319 | | | Summer tune |
| PTM.267 イン オーガスト | 16 | 201909CC | MGC4319 | | | In August |
| PTM.268 タイフーン エクスプレス | 16 | 201910CC | MGC4319 | | | Typhoon Express |
| PTM.269 フェアリー ドア | 16 | 201911CC | MGC4319 | | | Fairy door |
| PTM.270 ストリート ランプ | 16 | 201912CC | MCC4660 | | | Street Lamp |
| PTM.271 シナモン クローブ オレンジピール | 16+cal | 202001CC | MCC4660 | | | Cinnamon Clove Orangepeel |
| PTM.272 ハッピー トゥゲザー | 16 | 202002CC | MCC4660 | | | Happy Together |
| PTM.273 チョコレート ホリデー | 16 | 202003CC | MCC4660 | | | Chocolate Holiday |
| PTM.274 スリーピング キューティー | 16 | 202004CC | MCC4660 | | | Sleeping Cutie |
| PTM.275 セルフ ポートレイト | 16(C1) | 202005CC | MCC4660 | | | Self Portrait |
| PTM.276 ファースト スター | 16 | 202006CC | MCC4660 | | | First Star |
| PTM.277 スモール アティック | 16 | 202007CC | MCC4660 | | | Small Attic |
| PTM.278 ブルー ブーケ | 16 | 202008CC | MCC4660 | | | Blue Bouquet |
| PTM.279 サマー ハウス | 16 | 202009CC | MCC4660 | | | Summer House |
| PTM.280 クローゼット ガーデン | 16 | 202010CC | MCC4660 | | | Closet Garden |
| PTM.281 ボタニカル ガーデン | 16 | 202011CC | MGC4661 | | | Botanical Garden |
| PTM.282 アイビー リース | 16 | 202012CC | MGC4661 | | | Ivy Wreath |
| PTM.283 ウインター ノクターン | 16 | 202101CC | MGC4661 | | | Winter Noctuene |
| PTM.284 ミトンガール | 16 | 202102CC | MGC4661 | | | Mitten Girl |
| PTM.285 ホワイトランド | 16 | 202103CC | MGC4661 | | | White Land |
| PTM.286 スプリング コメット | 16 | 202104CC | MGC4661 | | | Spring Comet |
| PTM.287 クローバー クラウン | 16(C1) | 202106CC | MGC4661 | | | Clover Crown |
| PTM.288 ヒルトップ パーク | 16 | 202107CC | MGC4661 | | | Hilltop Park |
| PTM.289 ドレッシング ルーム | 16 | 202108CC | MGC4661 | | | Dressing Room |
| PTM.290 リビングダイニング | 16 | 202110CC | MGC4661 | | | Living Dining |
| PTM.291 ニードルワーク ノート | 16 | 202111CC | MGC4661 | | | Needlework Note |
| PTM.292 シュガー キャット | 16 | 202112CC | MGC4791 | | | Sugar Cat |
| PTM.293 トゥルー カラース | 16 | 202201CC | MGC4791 | | | True Colors |
